2023年3月/診療予定
※医師の出張により勤務表が一部変更になる場合があります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
午前 | 桑畑 | 川口 | 川口・非常勤 | 永野 | 永野 | ||
午後 | 桑畑 | 川口 | 川口・非常勤 | 永野 | 永野 | ||
時間外 | 川口 | 川口 | 非常勤 | 永野 | 永野 | ||
お知らせ | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 桑畑 | 桑畑 | 桑畑 | 松岡 | 牧野 | 牧野 | 非常勤 |
午後 | 桑畑 | 桑畑 | 桑畑 | 松岡 | 牧野 | 非常勤 | 非常勤 |
時間外 | 桑畑 | 桑畑 | 佐道 | 佐道 | 牧野 | 非常勤 | 牧野 |
お知らせ | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 桑畑 | 桑畑 | 桑畑 | 松岡 | 牧野・非常勤 | 川口 | 川口 |
午後 | 桑畑 | 桑畑 | 桑畑 | 松岡 | 牧野・非常勤 | 川口 | 川口 |
時間外 | 桑畑 | 桑畑 | 牧野 | 佐道 | 非常勤 | 川口 | 川口 |
お知らせ | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
診療 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 川口 | 桑畑 | 桑畑 | 松岡 | 川口 | 永野 | 永野 |
午後 | 川口 | 桑畑 | 桑畑 | 松岡 | 川口 | 永野 | 永野 |
時間外 | 桑畑 | 桑畑 | 牧野 | 川口 | 川口 | 永野 | 永野 |
お知らせ | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午前 | 桑畑 | 桑畑 | 桑畑 | 松岡 | 永野・非常勤 | ||
午後 | 桑畑 | 桑畑 | 桑畑 | 松岡 | 永野・非常勤 | ||
時間外 | 桑畑 | 桑畑 | 永野 | 永野 | 非常勤 | ||
お知らせ |