2022年9月/診療予定
※医師の出張により勤務表が一部変更になる場合があります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
診療 | ○ | ○ | ○ | × | |||
午前 | 佐道 | 川口 | 鈴木 | 鈴木 | |||
午後 | 佐道 | 川口 | 鈴木 | 鈴木 | |||
時間外 | 川口 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | |||
お知らせ | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
時間外 | |||||||
お知らせ | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
時間外 | |||||||
お知らせ | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
診療 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
時間外 | |||||||
お知らせ | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午前 | |||||||
午後 | |||||||
時間外 | |||||||
お知らせ |