2023年4月/診療予定
※医師の出張により勤務表が一部変更になる場合があります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
診療 | ○ | × | |||||
午前 | 川口 | 川口 | |||||
午後 | 川口 | 川口 | |||||
時間外 | 川口 | 川口 | |||||
お知らせ | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 桑畑・平良 | 桑畑・平良 | 平良・佐道 | 松岡・佐道 | 牧野 | 牧野 | 桑畑 |
午後 | 桑畑・平良 | 桑畑・平良 | 平良・佐道 | 松岡・佐道 | 牧野 | 牧野 | 桑畑 |
時間外 | 平良 | 平良 | 佐道 | 牧野 | 牧野 | 牧野 | 桑畑 |
お知らせ | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 桑畑・中野 | 桑畑・中野 | 中野 | 松岡・桑畑 | 永野・非常勤 | 桑畑 | 永野 |
午後 | 桑畑・中野 | 桑畑・中野 | 中野 | 松岡・桑畑 | 永野・非常勤 | 桑畑 | 永野 |
時間外 | 中野 | 中野 | 桑畑 | 平良 | 永野 | 永野 | 永野 |
お知らせ | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 桑畑・中野 | 桑畑・中野 | 桑畑 | 松岡・中野 | 中野 | 平良 | 平良 |
午後 | 桑畑・中野 | 桑畑・中野 | 桑畑 | 松岡・中野 | 中野 | 平良 | 平良 |
時間外 | 桑畑 | 桑畑 | 牧野 | 中野 | 平良 | 平良 | 平良 |
お知らせ | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
午前 | 桑畑 | 桑畑 | 桑畑 | 岡安 | 中野・非常勤 | 中野 | 川越 |
午後 | 桑畑 | 桑畑 | 桑畑 | 岡安 | 中野・非常勤 | 中野 | 川越 |
時間外 | 桑畑 | 桑畑 | 岡安 | 中野 | 中野 | 中野 | 川越 |
お知らせ |